Für den schnellen Einkauf klicken Sie auf den jeweiligen grünen Button bei den wichtigsten Lineaturen:
Lineatur klickbar |
Format | Typ |
Rand |
6 | A5 | blanko | ohne |
20 | A4 | blanko | ohne |
24 | A4 | blanko | mit (weiß) |
5 | A5 | kariert | ohne |
10 | A5 | kariert | mit (weiß) |
22 | A4 | kariert | ohne |
26 | A4 | kariert | mit (weiß) |
9 | A5 | liniert | mit (weiß) |
21 | A4 | liniert | ohne |
25 | A4 | liniert | mit (weiß) |
27 | A5, A4 | liniert | mit (nicht weiß) innen + außen |
alle Lineaturen ⇒ |
Schulhefte sind im Unterricht unverzichtbar. Notizen, Vokabelübungen und Rechenaufgaben finden hier ihren Platz.
Schulhefte sind eines der zentralen Arbeitsmittel im Alltag eines Schülers. Um Ihnen bei der Auswahl für Ihre Kinder / Schüler behilflich zu sein, haben wir eine kurze Kaufhilfe für Sie zusammengestellt, die sich den wichtigsten Aspekten widmet. Finden Sie schnell zur gwünschten Lineatur oder erfahren Sie mehr über spezielle Heft-Arten mit unserem Ratgeber für Schulhefte.
Inhaltsverzeichnis
Die Vielzahl der Lineatur-Arten kann für den Laien schnell verwirrend werden. Damit Sie das richtige Schulheft für Ihre Belange auswählen, fassen wir an dieser Stelle schnell die wichtigsten Lineaturen in einer kompakten Übersicht zusammen:
Lineatur klickbar |
Format | Typ | Zeilenabstand / Kästchengröße / Bemerkungen |
Rand? | Klassenstufe | Äqui- valent |
BITTE SCROLLEN ⇒ | ||||||
Schreiblern- und Schreibübungshefte ⇓ |
||||||
A1 | A4 quer | liniert | 2cm; für Schwungübungen | ohne Rand | Vorschule / erste Schulwochen | |
VA | A4 quer | liniert | 2 Systeme: 10:10:10 mm + 5:5:5 mm | |||
SL | A4 quer | liniert | 2 Systeme: groß + klein mit je 4 Linien/Zeile mit Haus oder Blume davor | 1. Klasse | ||
0 | A5 quer | liniert | Liniensystem klein mit je 4 Linien/Zeile (6mm Abstand) mit Haus oder Blume davor | 1. Klasse | ||
1q | A5 quer | liniert | 4 Linien/Zeile (je 5mm Abstand), meist Kontrastlineatur | 1. Klasse | ||
ZL | A4 quer | kariert | mehrere Zeilen mit kleiner werdenden Kästchen | 1. Klasse | ||
R | A5 quer | kariert | Kästchen sehr groß: 10x10mm | ohne Rand | 1. Klasse | |
Hefte und Schulhefte ⇓ |
||||||
1 | A4, A5 | liniert | 4 Linien/Zeile (je 5mm Abstand), meist Kontrastlineatur | 1. Klasse | ||
2 | A4, A5 | liniert | 4 Linien/Zeile (je 4mm Abstand), meist Kontrastlineatur | 2. Klasse | ||
dm | A5 | liniert | 2 Linien: Grundlinie normal, Mittellinie punktiert | mit Rand (weiß) | 2. Klasse | |
3 | A4, A5 | liniert | 2 Linien (3,5mm Abstand), zwischen den man schreibt | 3. Klasse | ||
3R | A4, A5 | liniert | 2 Linien (3,5mm Abstand), zwischen den man schreibt | mit Rand (weiß) | 3. Klasse | |
4 | A5 | liniert | 10mm | 4. Klasse | Lin. 21 in A4 | |
5 | A5 | kariert | Kästchen normal: 5x5mm | ohne Rand | ab 2. Klasse | Lin. 22 in A4 |
6 | A5 | blanko | - | ohne Rand | Grundschule | Lin. 20 in A4 |
7 | A5, A4 | kariert | Kästchen groß: 7x7mm | ohne Rand | 1. + 2. Klasse | |
8f | A4, A5 | rautiert | Kästchen rautiert: 5x7mm | mit Rand (weiß) | Grundschule | |
9 | A5 | liniert | 10mm | mit Rand (weiß) | 4. Klasse | Lin. 25 in A4 |
10 | A5 | kariert | Kästchen normal: 5x5mm | mit Rand (weiß) | ab 2. Klasse | Lin. 26 in A4 |
12 | A5, A4 | Steno-Lineatur | Stenografie-Lineatur | mit Rand (nicht weiß) | ||
14 | A5, A4 | Noten-Lineatur | Notenheft-Lineatur; mit oder ohne Hilfslinien | |||
20 | A4 | blanko | - | ohne Rand | alle Jahrgänge | Lin. 6 in A5 |
21 | A4 | liniert | 9mm | ohne Rand | ab. 5. Klasse | Lin. 4 in A5 |
22 | A4 | kariert | 5x5mm | ohne Rand | ab. 5. Klasse | Lin. 5 in A5 |
23 | A4 | rautiert | Kästchen rautiert: 5x9mm | ohne Rand | ||
24 | A4 | blanko | - | mit Rand (weiß) | alle Jahrgänge | |
25 | A4 | liniert | 9mm | mit Rand (weiß) | ab 5. Klasse | Lin. 9 in A5 |
25A | A4 | liniert | 9mm | mit extrabreitem Rand (weiß) | ab 5. Klasse | |
26 | A4 | kariert | 5x5mm | mit Rand (weiß) | ab 5. Klasse | Lin. 10 in A5 |
26A | A4 | kariert | 5x5mm | mit extrabreitem Rand (weiß) | ab 5. Klasse | |
27 | A5, A4 | liniert | 9mm | mit Rand (nicht weiß) innen + außen | ab 5. Klasse | |
28 | A5, A4 | kariert | 5x5mm | mit Rand innen + außen | ab 5. Klasse | |
29 | A4 | rautiert | Kästchen rautiert: 5x9mm | mit Rand innen + außen | ab 5. Klasse | |
30 | A4 | blanko | perforiert + 4-fach gelocht | ohne Rand | alle Jahrgänge | |
37 | A4 | liniert | 9mm; perforiert + 4-fach gelocht | mit Rand (nicht weiß) innen + außen | ab 5. Klasse | |
38 | A4 | kariert | 5x5mm; perforiert + 4-fach gelocht | mit Rand (nicht weiß) innen + außen | ab 5. Klasse | |
39 | A4 | rautiert | Kästchen rautiert: 5x9mm; perforiert + 4-fach gelocht | mit Rand (nicht weiß) innen + außen | ab 5. Klasse | |
40 | A4 | kariert | 5x5mm | mit Umrandung (nicht weiß) | ab 5. Klasse | |
51 | A6 | liniert | 9mm | ohne Rand | ||
52 | A6 | kariert | 5x5mm | ohne Rand | ||
53 | A4, A5, A6 | liniert | 9mm; 2 Spalten für Vokabeln | ohne Rand | ||
54 | A4, A5 | liniert | 9mm; 3 Spalten für Vokabeln | ohne Rand |
Legende | v. a. für Schule | auch außerhalb | blanko | kariert | liniert | rautiert | speziell |
Die kryptische Abkürzung und das ungewöhnliche Aussehen mancher Lineaturen drängen auf eine verständliche Erklärung. Welchen Sinn diverse Lineaturen in der Grundschule verfolgen, erläutern wir im Folgenden eingehender:
Im schulischen Rahmen werden für verschiedene Fächer noch spezielle Hefte benötigt, die eigene Bezeichnungen tragen. Welche Schulhefte Sie womöglich noch brauchen, entnehmen Sie unserer Kurzdarstellung: